10. アウトソーサー管理
アウトソーサ―によって品質が異なる…こんな話をよく聞きますが。アウトソーサ―を適正に管理できているか、まずはチェックしてみましょう。
10. アウトソーサー管理 | YES | NO | |
---|---|---|---|
1 | アウトソーサーに期待していること、業務内容は文書化されているか。 | ||
2 | アウトソーサーに業務を丸投げせずに、しっかりと管理しているか。 | ||
3 | アウトソーサーからのレポートや報告は信用できるか。 | ||
4 | 応対品質を定期的に確認する仕組みがあるか。(アウトソーサーのみではなく、クライアント側も確認しているか) | ||
5 | アウトソーサーとの定例会議は報告が目的ではなく、改善にむけての場となっているか。 | ||
6 | アウトソーサーとの信頼関係構築に向けて、積極的にコミュニケーションを取っているか。 | ||
7 | アウトソーサーからの意見や質問に対して、迅速に回答をしているか。 | ||
8 | アウトソーサーのコミュニケーターやスーパーバイザーにむけて、感謝やねぎらいのメッセージを伝えているか。 | ||
9 | 広告やプロモーションなどの情報を前もって速やかに共有しているか。 | ||
10 | お客さまからの感謝の手紙などをアウトソーサーにフィードバックしているか。 |
できていないと、ココがあぶない!
- アウトソーサー任せにしすぎて、実態が把握できない
- アウトソーサーと良好な信頼関係が構築できない
- オペレーションが安定せず、トラブルも多い
- 応対品質が上がらない、もしくは低下する
- 課題があっても、解決することができない 等